District Demographics
District Facts*
Student Numbers
| Enrollment | 42,990 |
| Students with limited English proficiency | 4,970 |
| Languages spoken | 85 |
| Students traveling to school by bus | 6,000 |
| Students served through special education | 4,231 |
| Students on free or reduced priced lunch | 14,591 |
Student Demographics |
|
| White | 57.60% |
| Hispanic | 32.54% |
| Asian | 5.18% |
| African-American | 2.45% |
| Native American | 0.73% |
| Native Hawaiian/Pacific Islander | 0.15% |
| Two or More Ethnicities | 1.35% |
Number of Schools |
|
| Early Childhood | 1 |
| Elementary | 30 |
| K-8 | 2 |
| Middle | 8 |
| High | 5 |
| Charter Schools | 6 |
| Alternative Schools | 4 |
| Technical Education Center | 1 |
*2011 October Count

